
| うなぎ蒲焼 | 焼サンマ | 和牛サーロイン(生) | 所要量(30才) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | ||||
| エネルギー | 293k㌍ | 299 k㌍ | 498 k㌍ | 2550k㌍ | 2000k㌍ |
| 水分 | 50.5g | 53.2g | 40.0g | ||
| タンパク質 | 23.0g | 24.9g | 11.7g | 55g | |
| 脂質 | 21.0g | 20.6g | 47.5g | ||
| 灰分 | 2.4g | 1.2g | 0.5g | ||
| 炭水化物 | 3.1g | 0.1g | 0.3g | ||
| ビタミンA | 1500μg | 13μg | 3μg | 600μg | 540μg |
| ビタミンD | 19μg | 16μg | 0 | 2.5μg | 2.5μg |
| ビタミンE | 4.9mg | 0.8mg | 0.6mg | 10mg | 8mg |
| ビタミンB1 | 0.75mg | 微量 | 0.05mg | 1.1mg | 0.8 mg |
| ビタミンB2 | 0.74mg | 0.29mg | 0.12mg | 1.2mg | 1.0mg |
| ビタミンB6 | 0.09mg | 0.41mg | 0.23mg | 1.6mg | 1.2mg |
| ビタミンB12 | 2.2μg | 19.3μg | 1.1μg | 2.4μg | 2.4μg |
| ナイアシン | 4.1mg | 10.0mg | 3.6mg | 30mg | 30mg |
| 葉酸 | 13μg | 19μg | 5μg | 200μg | 200μg |
| パントテン酸 | 1.29mg | 1.00mg | 0.66mg | 5mg | 5mg |
| 5.33g | 3.39g | 16.5g | |||
| 一価不飽和 | 9.85g | 8.63g | 24.77g | ||
| 多価不飽和 | 3,40g | 3.48g | 1.13g | ||
| (DOHA) | (1,5g) | (1,4g) | 0 | ||
| (EPA) | (0.9g) | (0.8g) | |||
| コレステロール | 230mg | 79mg | 86mg | ||
| 食塩相当量 | 1.3g | 0.2g | 0 | ||
| ナトリウム | 510mg | 89mg | 32mg | ||
| カリウム | 300mg | 290mg | 180mg | 2000mg | 2000mg |
| カルシウム | 150mg | 36mg | 3mg | 700mg | 600mg |
| マグネシウム | 15mg | 28mg | 12mg | 310mg | 250mg |
| リン | 300mg | 230mg | 100mg | 700mg | 700mg |
| 鉄 | 0,8mg | 2.0mg | 0.9mg | 10mg | 12mg |
| 亜鉛 | 2.7mg | 0.9mg | 2.8mg | 11mg | 9mg |
| 銅 | 0,07mg | 0.15mg | 0.05mg | 1.8mg | 1.6mg |
| マンガン | 未測定 | 0.05mg | 0 | 4.0mg | 3.0mg |
| 鰻の蒲焼100gの成分 (注)当店の蒲焼一前は約140gです | |||||
